品种 | 品名 | 存货地 | 单价 | 挂牌量 | 可购买量 | 有效期 | 操作 |
---|
油品 | 汽油(高清洁93#) | 浙江舟山 | 5260元/吨 | 10000吨 | 4380吨 | 长期有效 | |
油品 | 二甲苯 | 浙江舟山 | 3610元/吨 | 7000吨 | 5380吨 | 长期有效 | |
油品 | 煤焦油 | 山东滨州地区沾化县 | 2220元/吨 | 9000吨 | 3450吨 | 长期有效 | |
油品 | 减压蜡油 | 山东滨州地区沾化县 | 2680元/吨 | 8000吨 | 5300吨 | 长期有效 | |
油品 | 烷基化汽油 | 山东东营 | 4030元/吨 | 6000吨 | 480吨 | 长期有效 | |
油品 | 高温煤焦油 | 山东东营广饶县 | 2190元/吨 | 7000吨 | 1420吨 | 长期有效 | |
油品 | 中硫渣油 | 山东东营广饶县 | 2450元/吨 | 12000吨 | 300吨 | 长期有效 | |
油品 | 沥青改性剂 | 山东东营广饶县 | 3830元/吨 | 3000吨 | 1100吨 | 长期有效 | |
油品 | 柴油(国IV-10#) | 山东东营广饶县 | 4550元/吨 | 8000吨 | 1100吨 | 长期有效 | |
油品 | 正丁烷 | 山东滨州地区无棣县 | 2890元/吨 | 6000吨 | 2280吨 | 长期有效 | |
油品 | 道路沥青 | 山东东营广饶县 | 2210元/吨 | 9000吨 | 1500吨 | 长期有效 | |
油品 | 柴油(国IV-10#) | 山东东营 | 4650元/吨 | 7000吨 | 900吨 | 长期有效 | |
油品 | 沥青焦化料 | 山东淄博桓台县 | 2990元/吨 | 8000吨 | 230吨 | 长期有效 | |
油品 | 汽油(高清洁93#) | 山东淄博桓台县 | 5780元/吨 | 20000吨 | 3920吨 | 长期有效 | |
油品 | 正丁烷 | 辽宁大连 | 2860元/吨 | 8000吨 | 560吨 | 长期有效 | |
油品 | 环氧乙烷 | 山东东营 | 7400元/吨 | 10000吨 | 820吨 | 长期有效 | |
油品 | C9石油树脂 | 山东滨州地区滨州市 | 4440元/吨 | 10000吨 | 7300吨 | 长期有效 | |
油品 | 白油(5#) | 山东滨州地区沾化县 | 4100元/吨 | 20000吨 | 5450吨 | 长期有效 | |
油品 | 醚后碳四 | 山东滨州地区滨州市 | 2500元/吨 | 10000吨 | 3400吨 | 长期有效 | |
油品 | C4 | 山东滨州地区 | 2900元/吨 | 20000吨 | 4400吨 | 长期有效 | |
油品 | 白油(5#) | 山东东营 | 4050元/吨 | 10000吨 | 2200吨 | 长期有效 | |
油品 | 丙烷 | 山东潍坊寿光市 | 3350元/吨 | 10000吨 | 1900吨 | 长期有效 | |
油品 | 煤焦油 | 山东滨州地区 | 1800元/吨 | 10000吨 | 2800吨 | 长期有效 | |
油品 | 燃料油 | 山东滨州地区 | 2340元/吨 | 20000吨 | 1300吨 | 长期有效 | |
油品 | 减压蜡油 | 山东滨州地区 | 2880元/吨 | 20000吨 | 7100吨 | 长期有效 | |
油品 | 蜡油 | 山东滨州地区 | 2400元/吨 | 20000吨 | 1000吨 | 长期有效 | |
油品 | 煤柴 | 山东东营 | 3250元/吨 | 20000吨 | 3200吨 | 长期有效 | |
油品 | 汽油(国V95#) | 山东滨州地区 | 5550元/吨 | 20000吨 | 700吨 | 长期有效 | |
油品 | 柴油(国IV0#) | 山东淄博 | 4650元/吨 | 5000吨 | 1100吨 | 长期有效 | |
油品 | 沥青 | 山东淄博 | 2400元/吨 | 800吨 | 380吨 | 长期有效 | |
油品 | 汽油(高清洁93#) | 山东东营东营区 | 5350元/吨 | 5000吨 | 300吨 | 长期有效 | |
油品 | 柴油(国IV0#) | 山东东营 | 4300元/吨 | 3000吨 | 2100吨 | 长期有效 | |
油品 | 柴油(国IV0#) | 山东滨州地区博兴县 | 4930元/吨 | 7000吨 | 70吨 | 长期有效 | |
油品 | 加氢石脑油 | 山东东营利津县 | 4310元/吨 | 6000吨 | 40吨 | 长期有效 | |
油品 | 燃料油 | 山东东营垦利县 | 3670元/吨 | 6080吨 | 1330吨 | 长期有效 | |
油品 | 柴油(国IV0#) | 山东淄博 | 4650元/吨 | 5000吨 | 50吨 | 长期有效 | |
油品 | 燃料油 | 山东东营 | 3890元/吨 | 10000吨 | 75吨 | 长期有效 | |
油品 | 白油(10#) | 山东东营 | 4909元/吨 | 5000吨 | 2970吨 | 长期有效 | |
油品 | 柴油(国Ⅳ0#加氢) | 山东淄博 | 4890元/吨 | 5000吨 | 1400吨 | 长期有效 | |
油品 | 柴油(国IV0#) | 山东滨州地区博兴县 | 5313元/吨 | 10000吨 | 890吨 | 长期有效 | |
油品 | 汽油(92#) | 河北廊坊 | 5190元/吨 | 5000吨 | 1580吨 | 长期有效 | |
油品 | 汽油(国V95#) | 河北廊坊 | 5450元/吨 | 3000吨 | 200吨 | 长期有效 | |
油品 | 蜡油 | 山东淄博 | 5210元/吨 | 3000吨 | 2200吨 | 长期有效 | |
油品 | 道路沥青 | 山东滨州地区 | 3410元/吨 | 10000吨 | 400吨 | 长期有效 | |
油品 | 道路沥青 | 山东滨州地区 | 3370元/吨 | 5000吨 | 2000吨 | 长期有效 | |
油品 | 沥青改性剂 | 山东淄博 | 4130元/吨 | 2000吨 | 110吨 | 长期有效 | |
油品 | 加氢石脑油 | 江苏南通 | 5140元/吨 | 5000吨 | 1100吨 | 长期有效 | |
油品 | 燃料油 | 河北秦皇岛 | 3990元/吨 | 10000吨 | 1500吨 | 长期有效 | |
油品 | 溶剂油(200#) | 江苏连云港 | 4780元/吨 | 3000吨 | 600吨 | 长期有效 | |
油品 | 燃料油 | 山东东营利津县 | 4855元/吨 | 2000吨 | 2000吨 | 长期有效 | |
油品 | 溶剂油 | 河北张家口 | 5300元/吨 | 5000吨 | 3800吨 | 长期有效 | |
油品 | 燃料油 | 山东青岛 | 4475元/吨 | 5000吨 | 1700吨 | 长期有效 | |
油品 | 石脑油 | 山东东营 | 5470元/吨 | 6000吨 | 1900吨 | 长期有效 | |
油品 | 沥青 | 山东东营东营区 | 3380元/吨 | 10000吨 | 2510吨 | 长期有效 | |
油品 | 加氢石脑油 | 山东东营东营区 | 5470元/吨 | 5000吨 | 1400吨 | 长期有效 | |
油品 | 柴油(国IV-10#) | 山东滨州地区 | 6450元/吨 | 5000吨 | 1150吨 | 长期有效 | |
油品 | 汽油(国V95#) | 山东滨州地区 | 6050元/吨 | 5000吨 | 500吨 | 长期有效 | |
油品 | 溶剂油 | 山东东营广饶县 | 5690元/吨 | 5000吨 | 3000吨 | 长期有效 | |
油品 | 石油焦 | 山西大同 | 1022元/吨 | 3000吨 | 1500吨 | 长期有效 | |
油品 | 石油焦 | 山西太原 | 1225元/吨 | 10000吨 | 3000吨 | 长期有效 | |
油品 | 柴油(-20#) | 山东东营广饶县 | 6300元/吨 | 5500吨 | 163吨 | 长期有效 | |
油品 | 柴油(国IV-10#) | 山东淄博桓台县 | 6530元/吨 | 3000吨 | 1000吨 | 长期有效 | |
油品 | 汽油(国V95#) | 山东淄博桓台县 | 6880元/吨 | 5000吨 | 4200吨 | 长期有效 | |
油品 | 石油焦 | 新疆乌鲁木齐 | 909元/吨 | 5000吨 | 3000吨 | 长期有效 | |
油品 | 石油焦 | 新疆塔城地区 | 1395元/吨 | 5000吨 | 1500吨 | 长期有效 | |
油品 | 石油焦 | 新疆塔城地区 | 1428元/吨 | 3000吨 | 2000吨 | 长期有效 | |
油品 | 石油焦 | 新疆塔城地区 | 1335元/吨 | 2000吨 | 1500吨 | 长期有效 | |
油品 | 石油焦 | 新疆塔城地区 | 880元/吨 | 6000吨 | 2000吨 | 长期有效 | |
油品 | 石油焦 | 新疆塔城地区 | 1350元/吨 | 5000吨 | 1500吨 | 长期有效 | |
油品 | 石油焦 | 新疆乌鲁木齐 | 1290元/吨 | 5000吨 | 2500吨 | 长期有效 | |
油品 | 石油焦 | 山西运城 | 1535元/吨 | 2000吨 | 1000吨 | 长期有效 | |
油品 | 石油焦 | 山西临汾 | 1575元/吨 | 5000吨 | 3500吨 | 长期有效 | |
油品 | 沥青 | 山东东营广饶县 | 3200元/吨 | 30000吨 | 2640吨 | 长期有效 | |
油品 | 柴油(-20#) | 江苏连云港 | 6685元/吨 | 10000吨 | 10000吨 | 长期有效 | |
油品 | 沥青 | 山东东营广饶县 | 3285元/吨 | 100000吨 | 33090吨 | 长期有效 | |
油品 | 道路沥青 | 山东东营 | 3939元/吨 | 6000吨 | 750吨 | 长期有效 | |
油品 | 煅后石油焦 | 辽宁葫芦岛 | 3790元/吨 | 5000吨 | 2000吨 | 长期有效 | |
油品 | 燃料油 | 山东泰安 | 5430元/吨 | 3000吨 | 1500吨 | 长期有效 | |
油品 | 煤焦油 | 山东泰安 | 4103元/吨 | 5000吨 | 3900吨 | 长期有效 | |
油品 | 蜡油 | 山东泰安 | 5301元/吨 | 5000吨 | 3600吨 | 长期有效 |
买方 山东*** 和卖方 山东*** 达成一笔总价****元成交量 1000.0吨 的常柴现货交易
成交时间:2021-03-05
买方 山东*** 和卖方 山东*** 达成一笔总价****元成交量 1000.0吨 的常柴现货交易
成交时间:2021-03-05
买方 淄博*** 和卖方 北京*** 达成一笔总价****元成交量 2100.0吨 的柴油(-20#)现货交易
成交时间:2021-03-05
品种 | 品名 | 存货地 | 单价 | 挂牌量 | 可购买量 | 有效期 | 操作 |
---|
化工 | 三氯甲烷 | 山东淄博临淄区 | 2650元/吨 | 6000吨 | 6000吨 | 长期有效 | |
化工 | 正戊烷 | 山东淄博 | 5550元/吨 | 8000吨 | 1100吨 | 长期有效 | |
化工 | 环己烷 | 山东淄博 | 8780元/吨 | 10000吨 | 2200吨 | 长期有效 | |
化工 | 纯苯 | 山东青岛 | 5100元/吨 | 5000吨 | 2660吨 | 长期有效 | |
化工 | 醚后碳四 | 山东东营 | 4335元/吨 | 6000吨 | 600吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合芳烃 | 辽宁大连 | 4870元/吨 | 8000吨 | 60吨 | 长期有效 | |
化工 | C4 | 山东菏泽地区 | 4980元/吨 | 6000吨 | 3740吨 | 长期有效 | |
化工 | C4 | 山东滨州地区 | 4910元/吨 | 6000吨 | 5000吨 | 长期有效 | |
化工 | 丙二醇 | 山东东营 | 6900元/吨 | 5000吨 | 700吨 | 长期有效 | |
化工 | 环氧丙烷 | 山东东营 | 8400元/吨 | 3000吨 | 220吨 | 长期有效 | |
化工 | 纯苯 | 山东潍坊寿光市 | 4700元/吨 | 10000吨 | 6000吨 | 长期有效 | |
化工 | 异丁烯 | 江苏徐州 | 8500元/吨 | 3000吨 | 800吨 | 长期有效 | |
化工 | 正己烷 | 山东滨州地区 | 6251元/吨 | 5000吨 | 3900吨 | 长期有效 | |
化工 | 乙二醇 | 山东东营 | 4350元/吨 | 5000吨 | 2300吨 | 长期有效 | |
化工 | 环氧丙烷 | 天津 | 7900元/吨 | 3000吨 | 300吨 | 长期有效 | |
化工 | 醚后C4 | 山东东营 | 4820元/吨 | 3000吨 | 40吨 | 长期有效 | |
化工 | 苯酚 | 山东东营利津县 | 9100元/吨 | 3000吨 | 1700吨 | 长期有效 | |
化工 | 异丁烯 | 山东滨州地区 | 9001元/吨 | 2600吨 | 2600吨 | 长期有效 | |
化工 | 硬脂酸锌 | 山东滨州地区 | 8700元/吨 | 2000吨 | 2000吨 | 长期有效 | |
化工 | 甲苯 | 山东东营 | 5050元/吨 | 3500吨 | 2600吨 | 长期有效 | |
化工 | 正戊烷 | 山东德州 | 5251元/吨 | 3000吨 | 1540吨 | 长期有效 | |
化工 | 甲烷 | 山东东营 | 5431元/吨 | 3000吨 | 290吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合二甲苯 | 山东淄博 | 5241元/吨 | 3000吨 | 1400吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合二甲苯 | 辽宁大连 | 5700元/吨 | 3000吨 | 1461吨 | 长期有效 | |
化工 | 异丁烯 | 山东潍坊昌邑市 | 5190元/吨 | 3690吨 | 90吨 | 长期有效 | |
化工 | 乙二醇 | 江苏盐城 | 5120元/吨 | 4900吨 | 4000吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合C5 | 河北石家庄 | 5100元/吨 | 5000吨 | 3500吨 | 长期有效 | |
化工 | 丙烷 | 山东德州 | 4390元/吨 | 5000吨 | 2700吨 | 长期有效 | |
化工 | 高烯烃C5 | 山东滨州地区 | 5300元/吨 | 3000吨 | 2500吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合二甲苯 | 辽宁大连 | 5700元/吨 | 5000吨 | 3250吨 | 长期有效 | |
化工 | MTBE | 河北唐山 | 5590元/吨 | 6000吨 | 3370吨 | 长期有效 | |
化工 | 纯苯 | 江苏连云港 | 5430元/吨 | 3000吨 | 3000吨 | 长期有效 | |
化工 | 氯丙烯 | 山东东营利津县 | 6230元/吨 | 3000吨 | 3000吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合二甲苯 | 辽宁大连 | 5795元/吨 | 5000吨 | 2470吨 | 长期有效 | |
化工 | 异丁烯 | 河南漯河 | 6120元/吨 | 3000吨 | 3000吨 | 长期有效 | |
化工 | MTBE | 山东东营广饶县 | 5870元/吨 | 5000吨 | 2140吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合二甲苯 | 辽宁大连 | 5811元/吨 | 3000吨 | 2600吨 | 长期有效 | |
化工 | C4 | 山东东营 | 5347元/吨 | 3000吨 | 3000吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合二甲苯 | 江苏连云港 | 5372元/吨 | 3600吨 | 2040吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合芳烃 | 山东淄博 | 5453元/吨 | 5000吨 | 3100吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合芳烃 | 辽宁大连 | 5375元/吨 | 3000吨 | 2650吨 | 长期有效 | |
化工 | 丙烷 | 山东淄博 | 4379元/吨 | 3000吨 | 290吨 | 长期有效 | |
化工 | 丙烷 | 山东德州 | 4410元/吨 | 5000吨 | 3500吨 | 长期有效 | |
化工 | 甲基叔丁基醚 | 山东淄博 | 5665元/吨 | 2000吨 | 1600吨 | 长期有效 | |
化工 | 正己烷 | 山东淄博桓台县 | 5802元/吨 | 3000吨 | 2500吨 | 长期有效 | |
化工 | MTBE | 山东淄博 | 5642元/吨 | 3000吨 | 1080吨 | 长期有效 | |
化工 | MTBE | 山东滨州地区 | 5550元/吨 | 3000吨 | 1580吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合芳烃 | 山东淄博 | 5465元/吨 | 2000吨 | 900吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合芳烃 | 山东淄博 | 5462元/吨 | 1000吨 | 600吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合芳烃 | 辽宁大连 | 5375元/吨 | 5000吨 | 2500吨 | 长期有效 | |
化工 | C4 | 山东淄博 | 5290元/吨 | 4000吨 | 1800吨 | 长期有效 | |
化工 | MTBE | 山东东营 | 5780元/吨 | 5000吨 | 1500吨 | 长期有效 | |
化工 | 轻芳烃 | 山东东营 | 5670元/吨 | 5000吨 | 1100吨 | 长期有效 | |
化工 | C4 | 山东东营 | 5355元/吨 | 5000吨 | 2000吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合二甲苯 | 山西运城 | 6151元/吨 | 500吨 | 220吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合二甲苯 | 河北张家口 | 6147元/吨 | 1000吨 | 250吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合二甲苯 | 山东淄博 | 5556元/吨 | 3000吨 | 750吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合二甲苯 | 山东东营 | 6050元/吨 | 3000吨 | 570吨 | 长期有效 | |
化工 | 石油焦 | 山西临汾 | 1520元/吨 | 10000吨 | 5500吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合芳烃 | 山东临沂 | 5680元/吨 | 5000吨 | 2000吨 | 长期有效 | |
化工 | 轻芳烃 | 内蒙古包头 | 5600元/吨 | 5000吨 | 3320吨 | 长期有效 | |
化工 | 烷基化 | 山东菏泽地区 | 6100元/吨 | 3600吨 | 1300吨 | 长期有效 | |
化工 | MTBE | 江苏连云港 | 6750元/吨 | 3000吨 | 3000吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合二甲苯 | 山东淄博 | 5553元/吨 | 2000吨 | 1200吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合二甲苯 | 山东淄博 | 5556元/吨 | 3000吨 | 2700吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合二甲苯 | 山东潍坊 | 5465元/吨 | 4000吨 | 500吨 | 长期有效 | |
化工 | 芳烃 | 山东淄博 | 5880元/吨 | 5000吨 | 3400吨 | 长期有效 | |
化工 | 芳烃 | 山东淄博 | 5780元/吨 | 5000吨 | 3400吨 | 长期有效 | |
化工 | 芳烃 | 山东淄博 | 5689元/吨 | 5000吨 | 2500吨 | 长期有效 | |
化工 | C9石油树脂 | 山东潍坊 | 9000元/吨 | 2000吨 | 1310吨 | 长期有效 | |
化工 | 醚后碳四 | 山东淄博 | 5680元/吨 | 5000吨 | 300吨 | 长期有效 | |
化工 | MTBE | 山东东营 | 5761元/吨 | 3000吨 | 2000吨 | 长期有效 | |
化工 | MTBE | 山东东营 | 5670元/吨 | 3000吨 | 1000吨 | 长期有效 | |
化工 | 芳烃 | 山东淄博 | 5780元/吨 | 3000吨 | 500吨 | 长期有效 | |
化工 | 二甲苯 | 山东滨州地区 | 5490元/吨 | 4000吨 | 620吨 | 长期有效 | |
化工 | 乙二醇 | 山东滨州地区 | 4590元/吨 | 5000吨 | 1450吨 | 长期有效 | |
化工 | 甲醇 | 山东东营 | 2790元/吨 | 10000吨 | 7700吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合二甲苯 | 山东淄博 | 6000元/吨 | 2000吨 | 1700吨 | 长期有效 | |
化工 | 混合二甲苯 | 山东淄博 | 5943元/吨 | 3000吨 | 40吨 | 长期有效 | |
化工 | 异辛烷 | 山东淄博 | 5726元/吨 | 2000吨 | 240吨 | 长期有效 |
买方 淄博*** 和卖方 淄博*** 达成一笔总价****元成交量 120.0吨 的环氧丙烷现货交易
成交时间:2021-03-05
买方 南京*** 和卖方 淄博*** 达成一笔总价****元成交量 1200.0吨 的异辛烷现货交易
成交时间:2021-03-05
买方 南京*** 和卖方 山东*** 达成一笔总价****元成交量 600.0吨 的异辛烷现货交易
成交时间:2021-03-05
品种 | 品名 | 存货地 | 单价 | 挂牌量 | 可购买量 | 有效期 | 操作 |
---|
塑料 | 聚丙烯(PP) | 山东东营 | 9700元/吨 | 1000吨 | 1000吨 | 长期有效 | |
塑料 | 聚丙烯(PP) | 山东潍坊寿光市 | 7680元/吨 | 1000吨 | 700吨 | 长期有效 | |
塑料 | 聚丙烯(PP) | 山东淄博临淄区 | 8650元/吨 | 100吨 | 25吨 | 长期有效 | |
塑料 | 聚丙烯(PP) | 山东淄博临淄区 | 4550元/吨 | 2000吨 | 1115吨 | 长期有效 | |
塑料 | 聚氯乙烯(PVC) | 山东淄博临淄区 | 1元/袋 | 200袋 | 200袋 | 长期有效 | |
塑料 | 聚乙烯(PE) | 山东淄博临淄区 | 8700元/吨 | 100吨 | 55吨 | 长期有效 | |
塑料 | 聚乙烯(PE) | 山东淄博临淄区 | 8500元/吨 | 100吨 | 40吨 | 长期有效 |
买方 淄博*** 和卖方 淄博*** 达成一笔总价****元成交量 60.0吨 的聚乙烯(PE)现货交易
成交时间:2021-03-05
买方 淄博*** 和卖方 山东*** 达成一笔总价****元成交量 300.0吨 的聚丙烯(PP)现货交易
成交时间:2021-03-05
买方 徐州*** 和卖方 淄博*** 达成一笔总价****元成交量 450.0吨 的聚丙烯(PP)现货交易
成交时间:2019-06-06