品种 | 品名 | 存货地 | 单价 | 挂牌量 | 可购买量 | 操作 |
---|
油品 | 二甲苯 | 山东淄博临淄区 | 5650 元/吨 | 30000 吨 | 6710 吨 | 购买 |
油品 | 汽油(国V95#) | 山东淄博临淄区 | 9850 元/吨 | 30000 吨 | 15200 吨 | 购买 |
油品 | 石油焦 | 山东淄博临淄区 | 3020 元/吨 | 20000 吨 | 11700 吨 | 购买 |
油品 | 异辛烷 | 山东淄博临淄区 | 6080 元/吨 | 20000 吨 | 7800 吨 | 购买 |
油品 | 聚乙烯醇 | 上海上海浦东新区 | 12200 元/吨 | 3000 吨 | 1750 吨 | 购买 |
油品 | HDPE(5000S) | 上海上海浦东新区 | 9300 元/吨 | 8000 吨 | 800 吨 | 购买 |
油品 | LLDPE(1801) | 上海上海浦东新区 | 12900 元/桶 | 8000 桶 | 4100 桶 | 购买 |
油品 | HDPE(5000S) | 上海上海浦东新区 | 9280 元/吨 | 6000 吨 | 3400 吨 | 购买 |
油品 | 聚乙烯(PE) | 上海上海浦东新区 | 8900 元/吨 | 8000 吨 | 3200 吨 | 购买 |
油品 | 聚乙烯(PE) | 山东淄博临淄区 | 9600 元/吨 | 30000 吨 | 24047 吨 | 购买 |
油品 | LLDPE(9085) | 山东淄博临淄区 | 12500 元/吨 | 30000 吨 | 18960.5 吨 | 购买 |
油品 | 石脑油 | 山东东营东营区 | 4650 元/桶 | 20000 桶 | 11060 桶 | 购买 |
油品 | 沥青 | 山东东营广饶县 | 3585 元/桶 | 30000 桶 | 6600 桶 | 购买 |
油品 | 柴油(清洁柴油) | 山东东营广饶县 | 8600 元/吨 | 15000 吨 | 6500 吨 | 购买 |
油品 | 丙烷 | 山东东营东营区 | 4800 元/吨 | 5000 吨 | 100 吨 | 购买 |
油品 | 二甲苯 | 山东东营东营区 | 5500 元/吨 | 18000 吨 | 10450 吨 | 购买 |
油品 | MTBE | 山东东营东营区 | 6300 元/桶 | 9000 桶 | 1680 桶 | 购买 |
油品 | 轻芳烃 | 山东东营东营区 | 5800 元/吨 | 5200 吨 | 2100 吨 | 购买 |
油品 | 异辛烷 | 山东淄博临淄区 | 7690 元/吨 | 9000 吨 | 3600 吨 | 购买 |
油品 | 石脑油 | 山东淄博临淄区 | 4750 元/吨 | 6000 吨 | 3000 吨 | 购买 |
油品 | 基础油(400SN) | 山东淄博临淄区 | 7180 元/吨 | 6000 吨 | 3000 吨 | 购买 |
塑料 | LLDPE(LL0209AA) | 山东淄博临淄区 | 12200 元/桶 | 12000 桶 | 10900 桶 | 购买 |
油品 | LLDPE(1801) | 山东淄博临淄区 | 13200 元/吨 | 8000 吨 | 5700 吨 | 购买 |
塑料 | 聚乙烯(PE) | 山东青岛 | 9880 元/吨 | 9900 吨 | 6320 吨 | 购买 |
塑料 | LDPE(2426H) | 山东青岛 | 12900 元/吨 | 6000 吨 | 3650 吨 | 购买 |
油品 | MTBE | 山东淄博 | 6690 元/吨 | 15000 吨 | 8000 吨 | 购买 |
油品 | 沥青焦化料 | 山东淄博 | 3960 元/吨 | 9000 吨 | 7500 吨 | 购买 |
油品 | HDPE(MH602) | 山东青岛 | 9240 元/吨 | 9900 吨 | 7165 吨 | 购买 |
油品 | LDPE(2426H) | 山东青岛 | 12010 元/吨 | 9900 吨 | 8910 吨 | 购买 |
塑料 | 聚乙烯(PE) | 山东青岛 | 8800 元/吨 | 15000 吨 | 13140 吨 | 购买 |
油品 | HDPE(8008) | 山东青岛 | 8780 元/吨 | 9900 吨 | 9900 吨 | 购买 |
塑料 | HDPE(MH602) | 山东青岛 | 9380 元/吨 | 9900 吨 | 8700 吨 | 购买 |
塑料 | HDPE(5000S) | 山东青岛 | 9120 元/吨 | 9900 吨 | 9900 吨 | 购买 |
塑料 | LDPE(2102TN26) | 山东青岛 | 12210 元/吨 | 14850 吨 | 7365 吨 | 购买 |
油品 | 汽油(国V98#) | 山东滨州地区 | 9140 元/吨 | 9000 吨 | 7200 吨 | 购买 |
油品 | 汽油(国V95#) | 山东滨州地区 | 9080 元/吨 | 9000 吨 | 7800 吨 | 购买 |
油品 | 基础油(400SN) | 山东淄博临淄区 | 7150 元/吨 | 8000 吨 | 5000 吨 | 购买 |
油品 | 石油焦 | 山东淄博临淄区 | 4680 元/吨 | 15000 吨 | 6000 吨 | 购买 |
油品 | 柴油(国V0#) | 山东淄博临淄区 | 8080 元/吨 | 9000 吨 | 3300 吨 | 购买 |
油品 | 汽油(国V98#) | 山东淄博临淄区 | 9130 元/吨 | 9000 吨 | 6000 吨 | 购买 |
油品 | 汽油(国V95#) | 山东淄博临淄区 | 9030 元/吨 | 9000 吨 | 5100 吨 | 购买 |
油品 | 醚后C4 | 山东淄博 | 7650 元/吨 | 15000 吨 | 15000 吨 | 购买 |
油品 | 白油(5#) | 山东淄博 | 7480 元/吨 | 8000 吨 | 5000 吨 | 购买 |
油品 | 燃料油(DMC) | 山东淄博 | 5480 元/吨 | 6000 吨 | 5000 吨 | 购买 |
油品 | 白油料(7#) | 山东淄博 | 7480 元/吨 | 6000 吨 | 450 吨 | 购买 |
油品 | 醚后C4 | 山东东营广饶县 | 5980 元/吨 | 4500 吨 | 4500 吨 | 购买 |
油品 | 柴油(京六车柴) | 山东东营广饶县 | 6680 元/吨 | 3000 吨 | 3000 吨 | 购买 |
油品 | 汽油(国V98#) | 山东东营广饶县 | 8990 元/吨 | 9000 吨 | 7500 吨 | 购买 |
油品 | 煅后石油焦 | 山东滨州地区 | 4300 元/吨 | 5000 吨 | 5000 吨 | 购买 |
油品 | 高温煤焦油 | 山东滨州地区 | 5030 元/吨 | 6000 吨 | 6000 吨 | 购买 |
油品 | 汽油(国V98#) | 山东淄博 | 9300 元/吨 | 8000 吨 | 8000 吨 | 购买 |
油品 | 燃料油 | 山东淄博 | 5580 元/吨 | 7000 吨 | 5500 吨 | 购买 |
油品 | 汽油(高清洁93#) | 山东东营 | 9020 元/吨 | 6000 吨 | 6000 吨 | 购买 |
油品 | 柴油(清洁柴油) | 山东东营 | 8300 元/吨 | 10000 吨 | 1900 吨 | 购买 |
油品 | 汽油(高清洁93#) | 山东东营利津县 | 9180 元/吨 | 9000 吨 | 9000 吨 | 购买 |
油品 | 异辛烷 | 山东滨州地区 | 7690 元/吨 | 15000 吨 | 4600 吨 | 购买 |
油品 | 柴油(国IV-10#) | 浙江舟山 | 7190 元/吨 | 15000 吨 | 3000 吨 | 购买 |
油品 | 沥青 | 山东东营 | 3550 元/吨 | 5000 吨 | 830 吨 | 购买 |
油品 | 道路沥青 | 山东东营 | 3220 元/吨 | 6000 吨 | 900 吨 | 购买 |
塑料 | LLDPE(1801) | 山东青岛 | 12900 元/吨 | 6000 吨 | 30 吨 | 购买 |
油品 | 沥青 | 山东淄博 | 3560 元/吨 | 9000 吨 | 170 吨 | 购买 |
塑料 | 聚乙烯(PE) | 山东临沂 | 9800 元/吨 | 3000 吨 | 716.25 吨 | 购买 |
油品 | MTBE | 山东东营 | 5980 元/吨 | 8000 吨 | 2900 吨 | 购买 |
油品 | 甲基叔丁基醚 | 山东东营 | 5320 元/吨 | 6000 吨 | 2100 吨 | 购买 |
油品 | 二甲苯 | 山东东营 | 5650 元/吨 | 8000 吨 | 1000 吨 | 购买 |
塑料 | HDPE(8008) | 山东青岛 | 9900 元/吨 | 5000 吨 | 2104.25 吨 | 购买 |
油品 | LLDPE(9085) | 山东青岛 | 12300 元/吨 | 4000 吨 | 851.5 吨 | 购买 |
油品 | 异辛烷 | 山东滨州地区 | 7880 元/吨 | 7000 吨 | 1090 吨 | 购买 |
塑料 | LLDPE(LL0209AA) | 山东青岛 | 12200 元/吨 | 6000 吨 | 63.75 吨 | 购买 |
塑料 | HDPE(5502) | 山东青岛 | 9880 元/吨 | 6000 吨 | 4861.5 吨 | 购买 |
塑料 | LLDPE(LL0209AA) | 山东青岛 | 12200 元/吨 | 3000 吨 | 2162.5 吨 | 购买 |
塑料 | 聚乙烯(PE) | 山东青岛 | 9600 元/吨 | 9000 吨 | 2212.5 吨 | 购买 |
油品 | 二甲苯 | 山东东营 | 6820 元/吨 | 10000 吨 | 100 吨 | 购买 |
油品 | 基础油(350N) | 山东潍坊 | 6330 元/吨 | 6000 吨 | 4800 吨 | 购买 |
油品 | 柴油(国IV0#) | 山东东营广饶县 | 7990 元/吨 | 6000 吨 | 110 吨 | 购买 |
化工 | 聚乙烯醇 | 山东青岛 | 9400 元/吨 | 6000 吨 | 2205 吨 | 购买 |
化工 | 聚乙烯醇 | 山东青岛 | 12200 元/吨 | 4000 吨 | 2561 吨 | 购买 |
油品 | 二甲苯 | 山东淄博 | 5490 元/吨 | 3000 吨 | 180 吨 | 购买 |
化工 | 乙腈 | 山东淄博临淄区 | 9420 元/吨 | 3000 吨 | 1500 吨 | 购买 |
油品 | 燃料油 | 山东东营广饶县 | 2890 元/吨 | 6000 吨 | 3400 吨 | 购买 |
淄博***和淄博***达成一笔1200.0吨的交易
成交时间:2022-06-30
山东***和淄博***达成一笔3000.0吨的交易
成交时间:2022-06-30
淄博***和淄博***达成一笔1800.0吨的交易
成交时间:2022-06-30