品种 | 品名 | 存货地 | 单价 | 挂牌量 | 可购买量 | 操作 |
---|
油品 | MTBE | 山东东营广饶县 | 6150 元/吨 | 6000 吨 | 6000 吨 | 购买 |
油品 | 汽油(高清洁93#) | 山东东营广饶县 | 5400 元/吨 | 8000 吨 | 8000 吨 | 购买 |
油品 | 碳酸二甲酯 | 山东东营垦利县 | 6830 元/吨 | 6000 吨 | 6000 吨 | 购买 |
油品 | 环氧丙烷 | 山东东营垦利县 | 8990 元/吨 | 4000 吨 | 4000 吨 | 购买 |
油品 | 丙二醇 | 山东东营垦利县 | 17850 元/吨 | 3000 吨 | 3000 吨 | 购买 |
油品 | 二甲苯 | 山东东营广饶县 | 5560 元/吨 | 8000 吨 | 8000 吨 | 购买 |
油品 | 丙烷 | 山东东营广饶县 | 4800 元/吨 | 6000 吨 | 6000 吨 | 购买 |
油品 | MTBE | 山东东营广饶县 | 6080 元/吨 | 8000 吨 | 8000 吨 | 购买 |
油品 | 溶剂油(200#) | 山东东营垦利县 | 6100 元/吨 | 5000 吨 | 5000 吨 | 购买 |
油品 | 溶剂油(120#) | 山东东营垦利县 | 5880 元/吨 | 5000 吨 | 5000 吨 | 购买 |
油品 | 柴油(国IV0#) | 山东东营垦利县 | 5610 元/吨 | 7000 吨 | 7000 吨 | 购买 |
油品 | 柴油(国IV0#) | 山东德州临邑县 | 5500 元/吨 | 6000 吨 | 5970 吨 | 购买 |
天然气 | 液化气 | 山东德州临邑县 | 3700 元/吨 | 6000 吨 | 6000 吨 | 购买 |
油品 | 丙烷 | 山东德州临邑县 | 4280 元/吨 | 9000 吨 | 9000 吨 | 购买 |
油品 | 甲醇 | 山东滨州地区博兴县 | 2300 元/吨 | 8000 吨 | 8000 吨 | 购买 |
油品 | 汽油(高清洁93#) | 山东滨州地区博兴县 | 7200 元/吨 | 9000 吨 | 9000 吨 | 购买 |
油品 | 柴油(国IV0#) | 山东滨州地区博兴县 | 5780 元/吨 | 9000 吨 | 9000 吨 | 购买 |
油品 | MTBE | 山东滨州地区博兴县 | 5720 元/吨 | 7000 吨 | 2500 吨 | 购买 |
天然气 | 液化气 | 山东东营利津县 | 3730 元/吨 | 6000 吨 | 6000 吨 | 购买 |
油品 | 航空煤油 | 山东东营利津县 | 4300 元/吨 | 9000 吨 | 9000 吨 | 购买 |
油品 | 石脑油 | 山东东营利津县 | 4130 元/吨 | 9000 吨 | 9000 吨 | 购买 |
化工 | 三氯甲烷 | 山东淄博临淄区 | 2650 元/吨 | 6000 吨 | 6000 吨 | 购买 |
油品 | 汽油(高清洁93#) | 浙江舟山 | 5260 元/吨 | 10000 吨 | 4380 吨 | 购买 |
油品 | 煤焦油 | 山东滨州地区沾化县 | 2220 元/吨 | 9000 吨 | 3450 吨 | 购买 |
油品 | 减压蜡油 | 山东滨州地区沾化县 | 2680 元/吨 | 8000 吨 | 5300 吨 | 购买 |
油品 | 烷基化汽油 | 山东东营 | 4030 元/吨 | 6000 吨 | 480 吨 | 购买 |
油品 | 高温煤焦油 | 山东东营广饶县 | 2190 元/吨 | 7000 吨 | 1420 吨 | 购买 |
油品 | 中硫渣油 | 山东东营广饶县 | 2450 元/吨 | 12000 吨 | 300 吨 | 购买 |
油品 | 沥青改性剂 | 山东东营广饶县 | 3830 元/吨 | 3000 吨 | 200 吨 | 购买 |
油品 | 柴油(国IV-10#) | 山东东营广饶县 | 4550 元/吨 | 8000 吨 | 1100 吨 | 购买 |
油品 | 正丁烷 | 山东滨州地区无棣县 | 2890 元/吨 | 6000 吨 | 2280 吨 | 购买 |
油品 | 道路沥青 | 山东东营广饶县 | 2210 元/吨 | 9000 吨 | 500 吨 | 购买 |
油品 | 柴油(国IV-10#) | 山东东营 | 4650 元/吨 | 7000 吨 | 900 吨 | 购买 |
油品 | 沥青焦化料 | 山东淄博桓台县 | 2990 元/吨 | 8000 吨 | 230 吨 | 购买 |
油品 | 汽油(高清洁93#) | 山东淄博桓台县 | 5780 元/吨 | 20000 吨 | 2420 吨 | 购买 |
油品 | 正丁烷 | 辽宁大连 | 2860 元/吨 | 8000 吨 | 560 吨 | 购买 |
油品 | 环氧乙烷 | 山东东营 | 7400 元/吨 | 10000 吨 | 820 吨 | 购买 |
油品 | C9石油树脂 | 山东滨州地区滨州市 | 4440 元/吨 | 10000 吨 | 6100 吨 | 购买 |
油品 | 白油(5#) | 山东滨州地区沾化县 | 4100 元/吨 | 20000 吨 | 2450 吨 | 购买 |
油品 | 醚后碳四 | 山东滨州地区滨州市 | 2500 元/吨 | 10000 吨 | 3400 吨 | 购买 |
油品 | C4 | 山东滨州地区 | 2900 元/吨 | 20000 吨 | 2300 吨 | 购买 |
油品 | 白油(5#) | 山东东营 | 4050 元/吨 | 10000 吨 | 2200 吨 | 购买 |
油品 | 丙烷 | 山东潍坊寿光市 | 3350 元/吨 | 10000 吨 | 1900 吨 | 购买 |
油品 | 煤焦油 | 山东滨州地区 | 1800 元/吨 | 10000 吨 | 2800 吨 | 购买 |
油品 | 燃料油 | 山东滨州地区 | 2340 元/吨 | 20000 吨 | 1300 吨 | 购买 |
油品 | 减压蜡油 | 山东滨州地区 | 2880 元/吨 | 20000 吨 | 7100 吨 | 购买 |
油品 | 蜡油 | 山东滨州地区 | 2400 元/吨 | 20000 吨 | 1000 吨 | 购买 |
油品 | 煤柴 | 山东东营 | 3250 元/吨 | 20000 吨 | 3200 吨 | 购买 |
油品 | 汽油(国V95#) | 山东滨州地区 | 5550 元/吨 | 20000 吨 | 700 吨 | 购买 |
化工 | 正戊烷 | 山东淄博 | 5550 元/吨 | 8000 吨 | 1100 吨 | 购买 |
化工 | 环己烷 | 山东淄博 | 8780 元/吨 | 10000 吨 | 2200 吨 | 购买 |
油品 | 沥青 | 山东淄博 | 2400 元/吨 | 800 吨 | 380 吨 | 购买 |
油品 | 汽油(高清洁93#) | 山东东营东营区 | 5350 元/吨 | 5000 吨 | 300 吨 | 购买 |
油品 | 柴油(国IV0#) | 山东东营 | 4300 元/吨 | 3000 吨 | 3000 吨 | 购买 |
化工 | 纯苯 | 山东青岛 | 5100 元/吨 | 5000 吨 | 2660 吨 | 购买 |
化工 | 醚后碳四 | 山东东营 | 4335 元/吨 | 6000 吨 | 600 吨 | 购买 |
化工 | 混合芳烃 | 辽宁大连 | 4870 元/吨 | 8000 吨 | 60 吨 | 购买 |
油品 | 柴油(国IV0#) | 山东滨州地区博兴县 | 4930 元/吨 | 7000 吨 | 70 吨 | 购买 |
油品 | 加氢石脑油 | 山东东营利津县 | 4310 元/吨 | 6000 吨 | 40 吨 | 购买 |
油品 | 燃料油 | 山东东营垦利县 | 3670 元/吨 | 6080 吨 | 1330 吨 | 购买 |
油品 | 柴油(国IV0#) | 山东淄博 | 4650 元/吨 | 5000 吨 | 50 吨 | 购买 |
油品 | 燃料油 | 山东东营 | 3890 元/吨 | 10000 吨 | 75 吨 | 购买 |
油品 | 白油(10#) | 山东东营 | 4909 元/吨 | 5000 吨 | 1470 吨 | 购买 |
油品 | 柴油(国Ⅳ0#加氢) | 山东淄博 | 4890 元/吨 | 5000 吨 | 1400 吨 | 购买 |
化工 | C4 | 山东菏泽地区 | 4980 元/吨 | 6000 吨 | 3740 吨 | 购买 |
油品 | 柴油(国IV0#) | 山东滨州地区博兴县 | 5313 元/吨 | 10000 吨 | 890 吨 | 购买 |
油品 | 汽油(92#) | 河北廊坊 | 5190 元/吨 | 5000 吨 | 1580 吨 | 购买 |
油品 | 汽油(国V95#) | 河北廊坊 | 5450 元/吨 | 3000 吨 | 200 吨 | 购买 |
化工 | C4 | 山东滨州地区 | 4910 元/吨 | 6000 吨 | 2240 吨 | 购买 |
化工 | 丙二醇 | 山东东营 | 6900 元/吨 | 5000 吨 | 700 吨 | 购买 |
化工 | 环氧丙烷 | 山东东营 | 8400 元/吨 | 3000 吨 | 220 吨 | 购买 |
化工 | 纯苯 | 山东潍坊寿光市 | 4700 元/吨 | 10000 吨 | 3000 吨 | 购买 |
油品 | 蜡油 | 山东淄博 | 5210 元/吨 | 3000 吨 | 700 吨 | 购买 |
化工 | 异丁烯 | 江苏徐州 | 8500 元/吨 | 3000 吨 | 800 吨 | 购买 |
化工 | 正己烷 | 山东滨州地区 | 6251 元/吨 | 5000 吨 | 2100 吨 | 购买 |
油品 | 道路沥青 | 山东滨州地区 | 3410 元/吨 | 10000 吨 | 400 吨 | 购买 |
化工 | 乙二醇 | 山东东营 | 4350 元/吨 | 5000 吨 | 2300 吨 | 购买 |
油品 | 道路沥青 | 山东滨州地区 | 3370 元/吨 | 5000 吨 | 2000 吨 | 购买 |
油品 | 沥青改性剂 | 山东淄博 | 4130 元/吨 | 2000 吨 | 110 吨 | 购买 |
化工 | 醚后C4 | 山东东营 | 4820 元/吨 | 3000 吨 | 40 吨 | 购买 |
淄博***和淄博***达成一笔1.0吨的交易
成交时间:2021-04-07
淄博***和淄博***达成一笔2.0吨的交易
成交时间:2021-04-07
淄博***和淄博***达成一笔1.0吨的交易
成交时间:2021-04-06